Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 141 | 38 | 103 | 39 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 52 | 23 | 23 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 76 | 72 | 4 | 23 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 77 | 80 | -3 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 76 | 83 | -7 | 19 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 67 | 81 | -14 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 61 | 93 | -32 | 13 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 34 | 84 | -50 | 10 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 71 | -24 | 9 |
Kommentarer