Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 0 | 5 | 96 | 73 | 23 | 39 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 118 | 79 | 39 | 36 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 110 | 77 | 33 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 107 | 75 | 32 | 35 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 108 | 102 | 6 | 25 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 73 | 90 | -17 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 83 | 90 | -7 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 70 | 96 | -26 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 81 | 98 | -17 | 19 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 71 | 137 | -66 | 10 |
Kommentarer